一、动物保护办法
《国家重点保护野生动物名录》于1989年1月14日由原林业部和农业部发布施行,2021年2月5日,新《国家重点保护野生动物名录》正式发布,该名录明确规定了国家一级保护动物和国家二级保护动物,任何人未经许可不得私自捕猎、贩卖、食用,否则都将受到法律的制裁。
二、保护动物数量
《国家重点保护野生动物名录》保护级别分为一级和二级,共列入野生动物980种和8类,其中国家一级保护野生动物有大熊猫、金丝猴、长臂猿、丹顶鹤、紫貂等共234种和1类,国家二级保护野生动物有锦鸡、短尾猴、小熊猫、猞猁、兔狲、岩羊等共746种和7类野生动物。
三、一级保护动物
序号 | 中文名 | 学名 | 类别 | 纲 |
1 | 蜂猴 | Nycticebus bengalensis | 懒猴科 | 哺乳纲 |
2 | 倭蜂猴 | Nycticebus pygmaens | 懒猴科 | 哺乳纲 |
3 | 台湾猴 | Macaca cyclopis | 猴科 | 哺乳纲 |
4 | 北豚尾猴 | Macaca leonina | 猴科 | 哺乳纲 |
5 | 喜山长尾叶猴 | Sennopithecus schistaceus | 猴科 | 哺乳纲 |
6 | 印支灰叶猴 | Trachypithecus crepusculus | 猴科 | 哺乳纲 |
7 | 黑叶猴 | Trachypithecus francoisi | 猴科 | 哺乳纲 |
8 | 菲氏叶猴 | Trachypithecus phayrel | 猴科 | 哺乳纲 |
9 | 戴帽叶猴 | Trachypithecus pileatus | 猴科 | 哺乳纲 |
10 | 白头叶猴 | Trachypithecus leucocephalus | 猴科 | 哺乳纲 |
11 | 肖氏乌叶猴 | Trachypithecus shortridgei | 猴科 | 哺乳纲 |
12 | 滇金丝猴 | Rhinopithecus bieti | 猴科 | 哺乳纲 |
13 | 黔金丝猴 | Rhinopithecus brelichi | 猴科 | 哺乳纲 |
14 | 川金丝猴 | Rhinopithecus roxellana | 猴科 | 哺乳纲 |
15 | 怒江金丝猴 | Rhinopithecws strykeri | 猴科 | 哺乳纲 |
16 | 西白眉长臂猿 | Hoolock hoolock | 长臂猿科 | 哺乳纲 |
17 | 东白眉长臂猿 | Hoolock leuconedys | 长臂猿科 | 哺乳纲 |
18 | 高黎贡白眉长臂猿 | Hoolock tianxing | 长臂猿科 | 哺乳纲 |
19 | 白掌长臂猿 | Hylobates lar | 长臂猿科 | 哺乳纲 |
20 | 西黑冠长臂猿 | Nomascus concolor | 长臂猿科 | 哺乳纲 |
21 | 东黑冠长臂猿 | Nomascus nasutus | 长臂猿科 | 哺乳纲 |
22 | 海南长臂猿 | Nomascus hainanus | 长臂猿科 | 哺乳纲 |
23 | 北白颊长臂猿 | Nomascus leucogenys | 长臂猿科 | 哺乳纲 |
24 | 印度穿山甲 | Manis crassicaudata | 鯪科 | 哺乳纲 |
25 | 马来穿山甲 | Manis javanica | 鯪科 | 哺乳纲 |
26 | 穿山甲 | Manis pentadactyla | 鯪科 | 哺乳纲 |
27 | 豺 | dCuon alpinus | 犬科 | 哺乳纲 |
28 | 马来熊 | Helarctos malayanes | 熊科 | 哺乳纲 |
29 | 大熊猫 | Ailuropoda melanoleuca | 大熊猫科 | 哺乳纲 |
30 | 紫貂 | Martes zibellina | 鼬科 | 哺乳纲 |
31 | 貂熊 | Gulo gulo | 鼬科 | 哺乳纲 |
32 | 大斑灵猫 | Viverra megaspila | 灵猫科 | 哺乳纲 |
33 | 大灵猫 | Viverra zibetha | 灵猫科 | 哺乳纲 |
34 | 小灵猫 | Viverricula indica | 灵猫科 | 哺乳纲 |
35 | 熊狸 | Arctictis binturong | 灵猫科 | 哺乳纲 |
36 | 小齿狸 | Arctogalidia trivirgata | 灵猫科 | 哺乳纲 |
37 | 缟灵猫 | Chrotogale owstoni | 灵猫科 | 哺乳纲 |
38 | 荒漠猫 | Felis bieti | 猫科 | 哺乳纲 |
39 | 林猫 | Felis chaus | 猫科 | 哺乳纲 |
40 | 金猫 | Pardofelis temminckii | 猫科 | 哺乳纲 |
41 | 云豹 | Neofelis nebulosa | 猫科 | 哺乳纲 |
42 | 豹 | Panthera pardus | 猫科 | 哺乳纲 |
43 | 虎 | Panthera tigris | 猫科 | 哺乳纲 |
44 | 雪豹 | Panthera uncia | 猫科 | 哺乳纲 |
45 | *西太平洋斑海豹 | Phoca largha | 海豹科 | 哺乳纲 |
46 | 亚洲象 | Elephas maxinus | 象科 | 哺乳纲 |
47 | 普氏野马 | Equus ferus | 马科 | 哺乳纲 |
48 | 蒙古野驴 | Equus hemionus | 马科 | 哺乳纲 |
49 | 藏野驴 | Equus kiang | 马科 | 哺乳纲 |
50 | 野骆驼 | ]Camelus ferus | 骆驼科 | 哺乳纲 |
51 | 威氏鼷鹿 | Tragulus williamsoni | 鼷鹿科 | 哺乳纲 |
52 | 安徽麝 | Moschus anhuiensis | 麝科 | 哺乳纲 |
53 | 林麝 | Moschus berezovskif | 麝科 | 哺乳纲 |
54 | 马麝 | Moschus chrysogaster | 麝科 | 哺乳纲 |
55 | 黑麝 | Moschus fuscus | 麝科 | 哺乳纲 |
56 | 喜马拉雅麝 | Maschus leucogaster | 麝科 | 哺乳纲 |
57 | 原麝 | Moschus moschiferus | 麝科 | 哺乳纲 |
58 | 黑麂 | Muntiacus crinifrons | 鹿科 | 哺乳纲 |
59 | 豚鹿 | Axis porcinus | 鹿科 | 哺乳纲 |
60 | 梅花鹿 | Cervus nippon | 鹿科 | 哺乳纲 |
61 | 西藏马鹿(包括白臀鹿) | Cerwus wallichi(.w. macneilli) | 鹿科 | 哺乳纲 |
62 | 塔里木马鹿 | Cervus yarkandensis | 鹿科 | 哺乳纲 |
63 | 坡鹿 | Panolia siamensis | 鹿科 | 哺乳纲 |
64 | 白唇鹿 | Przewalskium albirastris | 鹿科 | 哺乳纲 |
65 | 麋鹿 | Elaphurns davidianus | 鹿科 | 哺乳纲 |
66 | 驼鹿 | Alces alces | 鹿科 | 哺乳纲 |
67 | 野牛 | Bos gaurs | 牛科 | 哺乳纲 |
68 | 爪哇野牛 | Bos javanicus | 牛科 | 哺乳纲 |
69 | 野牦牛 | Bos mutus | 牛科 | 哺乳纲 |
70 | 蒙原羚 | Procapra gutturosa | 牛科 | 哺乳纲 |
71 | 普氏原羚 | Procapra przewalskii | 牛科 | 哺乳纲 |
72 | 藏羚 | Pantholops hodgsonii | 牛科 | 哺乳纲 |
73 | 高鼻羚羊 | Saiga tatarica | 牛科 | 哺乳纲 |
74 | 秦岭羚牛 | Budorcas bedfordi | 牛科 | 哺乳纲 |
75 | 四川羚牛 | Budorcas tibetanus | 牛科 | 哺乳纲 |
76 | 不丹羚牛 | Budorcas whitei | 牛科 | 哺乳纲 |
77 | 贡山羚牛 | Budoreas taxicolor | 牛科 | 哺乳纲 |
78 | 赤斑羚 | Naemorhedus baileyi | 牛科 | 哺乳纲 |
79 | 喜马拉雅斑羚 | Naemorhedus goral | 牛科 | 哺乳纲 |
80 | 塔尔羊 | Hemitragus jemlahicus | 牛科 | 哺乳纲 |
81 | 西藏盘羊 | Ovis hodgsoni | 牛科 | 哺乳纲 |
82 | 台湾鬣羚 | Capricornis swinhoei | 牛科 | 哺乳纲 |
83 | 喜马拉雅鬣羚 | Capricomis thar | 牛科 | 哺乳纲 |
84 | 河狸 | Castor fiber | 河狸科 | 哺乳纲 |
85 | *儒艮 | Dugong dugon | 儒艮科 | 哺乳纲 |
86 | *北太平洋露脊 | Eubalaena japonica | 露脊鲸科 | 哺乳纲 |
87 | *灰鯨 | Eschrichtius robustus | 灰鲸科 | 哺乳纲 |
88 | *蓝鲸 | Balaenoptera musculus | 须鲸科 | 哺乳纲 |
89 | *小须鲸 | Balaenoptera acutorostrata | 须鲸科 | 哺乳纲 |
90 | 塞鯨 | Balaenoptera borealis | 须鲸科 | 哺乳纲 |
91 | *布氏鲸 | Balaenoptera edeni | 须鲸科 | 哺乳纲 |
92 | *大村 | Balaenoptera omurai | 须鲸科 | 哺乳纲 |
93 | *长须鲸 | Balaenoptera physalus | 须鲸科 | 哺乳纲 |
94 | *大翅 | Megaptera novaeangliae | 须鲸科 | 哺乳纲 |
95 | *白豚 | Lipotes vexillifer | 白豚科 | 哺乳纲 |
96 | *恒河豚 | Platanista gangetica | 恒河豚科 | 哺乳纲 |
97 | *中华白海豚 | Sousa chinensis | 海豚科 | 哺乳纲 |
98 | *长江江豚 | Neophocaena asiaeorientalis | 鼠海豚科 | 哺乳纲 |
99 | *抹香鲸 | Phryseter macrocephalus | 抹香鲸科 | 哺乳纲 |
100 | 四川山鹧鸪 | Arborophila rufipectus | 雉科 | 鸟纲 |
101 | 海南山鹧鸪 | Arborophila ardens | 雉科 | 鸟纲 |
102 | 斑尾榛鸡 | Tetrastes sewerzowi | 雉科 | 鸟纲 |
103 | 黑嘴松鸡 | Tetrao urogalloides | 雉科 | 鸟纲 |
104 | 黑琴鸡 | Lyrurus tetrix | 雉科 | 鸟纲 |
105 | 红喉雉 | Tetraophasis obscurus | 雉科 | 鸟纲 |
106 | 黄喉雉 | Tetraophasis szechenyii | 雉科 | 鸟纲 |
107 | 黑头角雉 | Tragopan melanocephalus | 雉科 | 鸟纲 |
108 | 红胸角雉 | Tragopan satyra | 雉科 | 鸟纲 |
109 | 灰腹角雉 | Tragopan blythii | 雉科 | 鸟纲 |
110 | 黄腹角雉 | Tragopan caboti | 雉科 | 鸟纲 |
111 | 棕尾虹雉 | Lophophorus impejanus | 雉科 | 鸟纲 |
112 | 白尾梢虹雉 | Lophophorus sclateri | 雉科 | 鸟纲 |
113 | 绿尾虹雉 | Lophophorus lhuysii | 雉科 | 鸟纲 |
114 | 蓝腹鹇 | Lophura swinhoii | 雉科 | 鸟纲 |
115 | 褐马鸡 | Crossoptilon mantchuricum | 雉科 | 鸟纲 |
116 | 白颈长尾雉 | Syrmaticus ellioti | 雉科 | 鸟纲 |
117 | 黑颈长尾雉 | Syrmaticus humiae | 雉科 | 鸟纲 |
118 | 黑长尾雉 | Syrmaticus mikad | 雉科 | 鸟纲 |
119 | 白冠长尾雉 | Syrmaticus reevesii | 雉科 | 鸟纲 |
120 | 灰孔雀雉 | Polyplectron bicalearatum | 雉科 | 鸟纲 |
121 | 海南孔雀雉 | Polyplectron katsumatae | 雉科 | 鸟纲 |
122 | 绿孔雀 | Pavo muticus | 雉科 | 鸟纲 |
123 | 青头潜鸭 | Aythya baeri | 鸭科 | 鸟纲 |
124 | 中华秋沙鸭 | Mergus squamatus | 鸭科 | 鸟纲 |
125 | 白头硬尾鸭 | loxyura leucocephala | 鸭科 | 鸟纲 |
126 | 小鹃鸠 | Macropygia rficeps | 鸠鸽科 | 鸟纲 |
127 | 大鸨 | Otis tarda | 鸨科 | 鸟纲 |
128 | 波斑鸨 | Chlamydotis macqueenii | 鸨科 | 鸟纲 |
129 | 小鸨 | Tetrax tetrax | 鸨科 | 鸟纲 |
130 | 白鹤 | Grus leucogeranus | 鹤科 | 鸟纲 |
131 | 白枕鹤 | Grus vipio | 鹤科 | 鸟纲 |
132 | 赤颈鹤 | Grus antigone | 鹤科 | 鸟纲 |
133 | 丹顶鹤 | Grus japonensis | 鹤科 | 鸟纲 |
134 | 白头鹤 | Grus monacha | 鹤科 | 鸟纲 |
135 | 黑颈鹤 | Grus nigricollis | 鹤科 | 鸟纲 |
136 | 小青脚鹬 | Tringa guttifer | 鹬科 | 鸟纲 |
137 | 勺嘴鹬 | Calidris pygmaea | 鹬科 | 鸟纲 |
138 | 黑嘴鸥 | Saundersilarus saundersi | 鸥科 | 鸟纲 |
139 | 遗鸥 | Ichthyaetus relictus | 鸥科 | 鸟纲 |
140 | 中华凤头燕鸥 | Thalasseus bernsteini | 鸥科 | 鸟纲 |
141 | 河燕鸥 | Sterna aurantia | 鸥科 | 鸟纲 |
142 | 黑脚信天翁 | Phoebastria nigripes | 信天翁科 | 鸟纲 |
143 | 短尾信天翁 | Phoebastria albatrus | 信天翁科 | 鸟纲 |
144 | 彩鹳 | Mycteria leucocephala | 鹳科 | 鸟纲 |
145 | 黑鹳 | Ciconia nigra | 鹳科 | 鸟纲 |
146 | 白鹳 | Ciconia ciconia | 鹳科 | 鸟纲 |
147 | 东方白鹳 | Ciconia boyciama | 鹳科 | 鸟纲 |
148 | 白腹军舰鸟 | Fregata andrewsi | 军舰鸟科 | 鸟纲 |
149 | 黑头白鹮 | Threskiomnis melanocephalus | 鹮科 | 鸟纲 |
150 | 白肩黑鹮 | Pseudibis davisoni | 鹮科 | 鸟纲 |
151 | 朱鹮 | Nipponia nippon | 鹮科 | 鸟纲 |
152 | 彩鹮 | Plegadis falcinellus | 鹮科 | 鸟纲 |
153 | 黑脸琵鹭 | Platalea minor | 鹮科 | 鸟纲 |
154 | 海南鳽 | Gorsachius magnificus | 鹭科 | 鸟纲 |
155 | 白腹鹭 | Ardea insignis | 鹭科 | 鸟纲 |
156 | 黄嘴白鹭 | Egretta eulophotes | 鹭科 | 鸟纲 |
157 | 白鹈鹕 | Pelecanus onocrotalus | 鹈鹕科 | 鸟纲 |
158 | 斑嘴鹈鹕 | Pelecanus philippensis | 鹈鹕科 | 鸟纲 |
159 | 卷羽鹈鹕 | Pelecanus crispus | 鹈鹕科 | 鸟纲 |
160 | 胡兀鹫 | Gypaetus barbatus | 鹰科 | 鸟纲 |
161 | 白背兀鹫 | Gyps bengalensis | 鹰科 | 鸟纲 |
162 | 黑兀鹫 | Sarcogyps calvus | 鹰科 | 鸟纲 |
163 | 秃鹫 | Aegypius monachus | 鹰科 | 鸟纲 |
164 | 乌雕 | Clanga clanga | 鹰科 | 鸟纲 |
165 | 草原雕 | Aquila nipalensis | 鹰科 | 鸟纲 |
166 | 白肩雕 | Aquila heliaca | 鹰科 | 鸟纲 |
167 | 金雕 | Aquila chrysaetos | 鹰科 | 鸟纲 |
168 | 白腹海雕 | Haliaeetus leucogaster | 鹰科 | 鸟纲 |
169 | 玉带海雕 | Haliaeetus leucoryphus | 鹰科 | 鸟纲 |
170 | 白尾海雕 | Haliaeetus albicilla | 鹰科 | 鸟纲 |
171 | 虎头海雕 | Haliaeetus pelagicus | 鹰科 | 鸟纲 |
172 | 毛腿雕鸮 | Bubo blakistoni | 鸱鸮科 | 鸟纲 |
173 | 四川林鸮 | Strix davidi | 鸱鸮科 | 鸟纲 |
174 | 白喉犀鸟 | Anorrhinus austeni | 犀鸟科 | 鸟纲 |
175 | 冠斑犀鸟 | Anthracoceros albirostris | 犀鸟科 | 鸟纲 |
176 | 双角犀鸟 | Buceros bicoris | 犀鸟科 | 鸟纲 |
177 | 棕颈犀鸟 | Aceros nipalensis | 犀鸟科 | 鸟纲 |
178 | 花冠皱盔犀鸟 | Rhyticeros undulatus | 犀鸟科 | 鸟纲 |
179 | 猎隼 | Falco cherrug | 隼科 | 鸟纲 |
180 | 矛隼 | Falco rusticolus | 隼科 | 鸟纲 |
181 | 黑头噪鸦 | Perisoreus internigrans | 鸦科 | 鸟纲 |
182 | 灰冠鸦雀 | Sinosuthora przewalskii | 莺鹛科 | 鸟纲 |
183 | 金额雀鹛 | Schoeniparus variegaticeps | 幽鹛科 | 鸟纲 |
184 | 黑额山噪鹛 | Garrulax sukatschewi | 噪鹛科 | 鸟纲 |
185 | 白点噪鹛 | Garrular bieti | 噪鹛科 | 鸟纲 |
186 | 蓝喉噪鹛 | Garnlax courtoisi | 噪鹛科 | 鸟纲 |
187 | 黑冠薮鹛 | Liocichla buguorum | 噪鹛科 | 鸟纲 |
188 | 灰胸薮鹛 | Liocichla omeiensis | 噪鹛科 | 鸟纲 |
189 | 棕头歌鸲 | Larvivora ruficeps | 鹟科 | 鸟纲 |
190 | 栗斑腹鹀 | Enberiza jankowskii | 鹀科 | 鸟纲 |
191 | 黄胸鹀 | Emberiza aureola | 鹀科 | 鸟纲 |
192 | 缅甸陆龟 | Indotestudo elongata | 陆龟科 | 爬行纲 |
193 | 凹甲陆龟 | Manouria impressa | 陆龟科 | 爬行纲 |
194 | 四爪陆龟 | Testudo horsfieldii | 陆龟科 | 爬行纲 |
195 | *红海龟 | Caretta caretta | 海龟科 | 爬行纲 |
196 | 绿海龟 | Chelonia mydas | 海龟科 | 爬行纲 |
197 | *玳瑁 | Eretmochelys imbricata | 海龟科 | 爬行纲 |
198 | *太平洋丽龟 | Lepidochelys olivacea | 海龟科 | 爬行纲 |
199 | *棱皮龟 | Dermochelys coriacea | 棱皮龟科 | 爬行纲 |
200 | *鼋 | Pelochelys cantorii | 鳖科 | 爬行纲 |
201 | *斑鳖 | Rafetus swinhoei | 鳖科 | 爬行纲 |
202 | 大耳沙蜥 | Phrynocephalus mystaceus | 鬣蜥科 | 爬行纲 |
203 | 鳄蜥 | Shinisaurus crocodilurus | 鳄蜥科 | 爬行纲 |
204 | 孟加拉巨蜥 | Varanus bengalensis | 巨蜥科 | 爬行纲 |
205 | 圆鼻巨蜥 | Varanus salvator | 巨蜥科 | 爬行纲 |
206 | 西藏温泉蛇 | Thermophis baileyi | 游蛇科 | 爬行纲 |
207 | 香格里拉温泉蛇 | Thermophis shangrila | 游蛇科 | 爬行纲 |
208 | 四川温泉蛇 | Thermophis zhaoermii | 游蛇科 | 爬行纲 |
209 | 莽山烙铁头蛇 | Protobothrops mangshanensis | 蝰科 | 爬行纲 |
210 | *扬子鳄 | Alligator sinensis | 鼍科 | 爬行纲 |
211 | *安吉小鲵 | Hynobius amjiensis | 小鲵科 | 两栖纲 |
212 | *中国小鲵 | Hynobius chinensis | 小鲵科 | 两栖纲 |
213 | *挂榜山小鲵 | Hynobius guabangshanensis | 小鲵科 | 两栖纲 |
214 | *猫儿山小鲵 | Hynobius maoershanensis | 小鲵科 | 两栖纲 |
215 | *普雄原鲵 | Protohynobius puxiongensis | 小鲵科 | 两栖纲 |
216 | *辽宁爪鲵 | Onychodactylus zhaoermii | 小鲵科 | 两栖纲 |
217 | *镇海棘螈 | Echinotriton chinhaiensis | 蝾螈科 | 两栖纲 |
218 | *中华鲟 | Acipenser sinensis | 鲟科 | 硬骨鱼纲 |
219 | *长江鲟 | Acipenser dabryanus | 鲟科 | 硬骨鱼纲 |
220 | *鳇 | Huso dauricus | 鲟科 | 硬骨鱼纲 |
221 | *白鲟 | Psephurus gladius | 匙吻鲟科 | 硬骨鱼纲 |
222 | *鲥 | Tenualosa reevesii | 鲱科 | 硬骨鱼纲 |
223 | *北方铜鱼 | Coreius septentrionalis | 鲤科 | 硬骨鱼纲 |
224 | *扁吻鱼 | Aspiorlynchus laticeps | 鲤科 | 硬骨鱼纲 |
225 | Pangasius sanitwangsei | 硬骨鱼纲 | ||
226 | *川陕哲罗鲑 | Hucho bleekeri | 鲑科 | 硬骨鱼纲 |
227 | *黄唇鱼 | Bahaba taipingensis | 石首鱼科 | 硬骨鱼纲 |
228 | 多鳃孔舌形虫 | Glossobalanus polybranchioporus | 殖翼柱头虫科 | 肠鳃纲 |
229 | *黄岛长吻虫 | Saccoglossus hwangtauensis | 玉钩虫科 | 肠鳃纲 |
230 | 中华蛩蠊 | Galloisiana sinensis | 蛩蠊科 | 昆虫纲 |
231 | 陈氏西蛩蠊 | Grylloblattella cheni | 蛩蠊科 | 昆虫纲 |
232 | 金斑喙风蝶 | Teinopalpus aureus | 凤蝶科 | 昆虫纲 |
233 | *大砗磲 | Tridacna gigas | 砗磲科 | 双壳纲 |
234 | *鹦鹉螺 | Nautilus pompilius | 鹉螺科 | 头足纲 |
235 | *红珊瑚科所有种 | Coralliidae spp. | 红珊瑚科 | 珊瑚纲 |
注:名字不带“*”的属于陆生保护动物,由林草部门负责管理,名字前面带“*”的属于水生保护动物,由渔业部门负责管理。
四、二级保护动物
序号 | 中文名 | 学名 | 类别 | 纲 |
1 | 短尾猴 | Macaca arctoides | 猴科 | 哺乳纲 |
2 | 熊猴 | Macaca assamensis | 猴科 | 哺乳纲 |
3 | 白颊猕猴 | Macaca leucogenys | 猴科 | 哺乳纲 |
4 | 猕猴 | Macaca mulatta | 猴科 | 哺乳纲 |
5 | 藏南猕猴 | Macaca munzala | 猴科 | 哺乳纲 |
6 | 藏酋猴 | Macaca thibetana | 猴科 | 哺乳纲 |
7 | 狼 | Canis lupus | 犬科 | 哺乳纲 |
8 | 亚洲胡狼 | Canis aureus | 犬科 | 哺乳纲 |
9 | 貉 | Nyetereutes procyonoides | 犬科 | 哺乳纲 |
10 | 沙狐 | Vulpes corsac | 犬科 | 哺乳纲 |
11 | 藏狐 | Vulpes ferrilata | 犬科 | 哺乳纲 |
12 | 赤狐 | Vulpes vulpes | 犬科 | 哺乳纲 |
13 | 懒熊 | Melursus ursinus | 熊科 | 哺乳纲 |
14 | 棕熊 | Ursus arctos | 熊科 | 哺乳纲 |
15 | 黑熊 | Ursus thibetanus | 熊科 | 哺乳纲 |
16 | 小熊猫 | Ailurus fulgens | 小熊猫科 | 哺乳纲 |
17 | 黄喉貂 | Martes flavigula | 鼬科 | 哺乳纲 |
18 | 石貂 | Martes foina | 鼬科 | 哺乳纲 |
19 | *小爪水獭 | Aonyx cinerea | 鼬科 | 哺乳纲 |
20 | *水獭 | Lutra lutra | 鼬科 | 哺乳纲 |
21 | 江獭 | Lutrogale perspicillata | 鼬科 | 哺乳纲 |
22 | 椰子猫 | Paradoxurus hermaphroditus | 灵猫科 | 哺乳纲 |
23 | 斑林狸 | Prionodon pardicolor | 林狸科 | 哺乳纲 |
24 | 草原斑猫 | Felis silvestris | 猫科 | 哺乳纲 |
25 | 渔猫 | Felis viverrinus | 猫科 | 哺乳纲 |
26 | 兔狲 | lOtocolobus manul | 猫科 | 哺乳纲 |
27 | 猞猁 | Lynx bynx | 猫科 | 哺乳纲 |
28 | 云猫 | Pardofelis marmorata | 猫科 | 哺乳纲 |
29 | 豹猫 | Prionailurus bengalensis | 猫科 | 哺乳纲 |
30 | *北海狗 | Callorhinus ursinus | 海狮科 | 哺乳纲 |
31 | *北海狮 | Eumetopias jubatus | 海狮科 | 哺乳纲 |
32 | *髯海豹 | Erignathus barbatus | 海豹科 | 哺乳纲 |
33 | *环海豹 | Pusa hispida | 海豹科 | 哺乳纲 |
34 | 獐 | Hydropotes inermis | 鹿科 | 哺乳纲 |
35 | 贡山麂 | Muntiacus gongshanensis | 鹿科 | 哺乳纲 |
36 | 海南麂 | Muntiacus nigripes | 鹿科 | 哺乳纲 |
37 | 水鹿 | Cervus equinus | 鹿科 | 哺乳纲 |
38 | 马鹿 | Cervus canadensis | 鹿科 | 哺乳纲 |
39 | 毛冠鹿 | Elaphodus cephalophus | 鹿科 | 哺乳纲 |
40 | 藏原羚 | Procapra picticaudata | 牛科 | 哺乳纲 |
41 | 鹅喉羚 | Gazella subgutturosa | 牛科 | 哺乳纲 |
42 | 长尾斑羚 | INaemorhedus caudatus | 牛科 | 哺乳纲 |
43 | 缅甸斑羚 | Naemorhedus evansi | 牛科 | 哺乳纲 |
44 | 中华斑羚 | Naenorhedus grisews | 牛科 | 哺乳纲 |
45 | 北山羊 | Capra sibirica | 牛科 | 哺乳纲 |
46 | 岩羊 | Pseudois nayaur | 牛科 | 哺乳纲 |
47 | 阿尔秦盘羊 | lOvis ammon | 牛科 | 哺乳纲 |
48 | 哈萨克盘羊 | lOvis collium | 牛科 | 哺乳纲 |
49 | 戈壁盘羊 | lOvis danwini | 牛科 | 哺乳纲 |
50 | 天山盘羊 | lOvis karelini | 牛科 | 哺乳纲 |
51 | 帕米尔盘羊 | JOvis polii | 牛科 | 哺乳纲 |
52 | 中华鬣羚 | Capricornis milneedwardsii | 牛科 | 哺乳纲 |
53 | 红鬣羚 | Capricornis rubidus | 牛科 | 哺乳纲 |
54 | 巨松鼠 | Ratufa bicolor | 松鼠科 | 哺乳纲 |
55 | 贺兰山鼠兔 | Ochotona argentata | 鼠兔科 | 哺乳纲 |
56 | 伊犁鼠兔 | Ochotona iliensis | 鼠兔科 | 哺乳纲 |
57 | 粗毛兔 | Caprolagus hispidus | 兔科 | 哺乳纲 |
58 | 海南兔 | [Lepus hainanus | 兔科 | 哺乳纲 |
59 | 雪兔 | Lepus timidus | 兔科 | 哺乳纲 |
60 | 塔里木兔 | Lepus yarkandensis | 兔科 | 哺乳纲 |
61 | *糙齿海豚 | Steno bredanensis | 海豚科 | 哺乳纲 |
62 | 热带点斑原海豚 | Stenella attenuata | 海豚科 | 哺乳纲 |
63 | *条纹原海豚 | Stenella coeruleoalba | 海豚科 | 哺乳纲 |
64 | *飞旋原海豚 | Stenella longirostris | 海豚科 | 哺乳纲 |
65 | *长喙真海豚 | Delphinus capensis | 海豚科 | 哺乳纲 |
66 | *真海豚 | Delphinus delphis | 海豚科 | 哺乳纲 |
67 | *印太瓶鼻海豚 | Tursiops aduncus | 海豚科 | 哺乳纲 |
68 | *瓶鼻海豚 | Tursiops truncatus | 海豚科 | 哺乳纲 |
69 | *弗氏海豚 | Lagenodelphis hosei | 海豚科 | 哺乳纲 |
70 | *里氏海豚 | Grampus grisens | 海豚科 | 哺乳纲 |
71 | *太平洋斑纹海豚 | Lagenorhynchus obliquidens | 海豚科 | 哺乳纲 |
72 | *瓜头鲸 | Peponocephala electra | 海豚科 | 哺乳纲 |
73 | *虎鲸 | fOrcinus orca | 海豚科 | 哺乳纲 |
74 | *伪虎鲸 | Pseudorca crassidens | 海豚科 | 哺乳纲 |
75 | *小虎鲸 | Feresa attenuata | 海豚科 | 哺乳纲 |
76 | 短肢领航鲸 | Globicephala macrorlynchus | 海豚科 | 哺乳纲 |
77 | *东亚江豚 | Neophocaena sunameri | 鼠海豚科 | 哺乳纲 |
78 | *印太江豚 | Neophocaena phocaenoldes | 鼠海豚科 | 哺乳纲 |
79 | *小抹香鲸 | Kogia breviceps | 抹香鲸科 | 哺乳纲 |
80 | *侏抹香鲸 | Kogia sima | 抹香鲸科 | 哺乳纲 |
81 | *鹅喙鲸 | Ziphius cavirostris | 喙鲸科 | 哺乳纲 |
82 | *柏氏中喙鲸 | Mesoplodon densirostris | 喙鲸科 | 哺乳纲 |
83 | *银杏齿中喙鲸 | Mesoplodon ginkgodens | 喙鲸科 | 哺乳纲 |
84 | *小中喙鲸 | Mesoplodon peruvianus | 喙鲸科 | 哺乳纲 |
85 | *贝氏喙鲸 | Berardins bairdi | 喙鲸科 | 哺乳纲 |
86 | *朗氏喙鲸 | Indopacetus pacificus | 喙鲸科 | 哺乳纲 |
87 | 环颈山鹧鸪 | Arborophila torqueola | 雉科 | 鸟纲 |
88 | 红喉山鹧鸪 | Arboroplnila rufogularis | 雉科 | 鸟纲 |
89 | 白眉山鹧鸪 | Arborophila gingiea | 雉科 | 鸟纲 |
90 | 白颊山鹧鸪 | Arborophila atrogularis | 雉科 | 鸟纲 |
91 | 褐胸山鹧鸪 | Arborophila brunneopectus | 雉科 | 鸟纲 |
92 | 红胸山鹧鸪 | Arborophila mandellii | 雉科 | 鸟纲 |
93 | 台湾山鹧鸪 | Arborophila crudigularis | 雉科 | 鸟纲 |
94 | 绿脚树鹧鸪 | Tropicoperdix chloropus | 雉科 | 鸟纲 |
95 | 花尾榛鸡 | Tetrastes bonasia | 雉科 | 鸟纲 |
96 | 镰翅鸡 | Falciperis falcipennis | 雉科 | 鸟纲 |
97 | 松鸡 | Tetrao urogallus | 雉科 | 鸟纲 |
98 | 岩雷鸟 | Lagopus muta | 雉科 | 鸟纲 |
99 | 柳雷鸟 | Lagopus lagopus | 雉科 | 鸟纲 |
100 | 暗腹雪鸡 | Tetraogallus himalayensis | 雉科 | 鸟纲 |
101 | 藏雪鸡 | Tetraogallus tibetanus | 雉科 | 鸟纲 |
102 | 阿尔泰雪鸡 | Tetraogallus altaicus | 雉科 | 鸟纲 |
103 | 大石鸡 | Alectoris magna | 雉科 | 鸟纲 |
104 | 血雉 | Ithaginis cruentus | 雉科 | 鸟纲 |
